Mestské časti a lokality Košíc - Boroughs and localities of Košice
Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska Slovensko a najväčšie mesto východného Slovenska sa člení na štyri národné správne obvody (Slovák: okres: Ja, II, III, IVa do 22 mestských častí (Slovák: množné číslo: mestské časti, doslovne: mestské časti, preložené aj ako (mestské) časti alebo oddelenia). Tieto mestské časti sa líšia veľkosťou a počtom obyvateľov, od najmenších Džungľa a najmenej osídlené Lorinčík k najväčšej Košice-Sever a najľudnatejšie Košice-Západ.
Každá z mestských častí má svojho starostu a zastupiteľstvo. Počet členov rady v každom závisí od veľkosti a počtu obyvateľov danej mestskej časti. Starosta a miestne zastupiteľstvo sú volení v komunálnych voľbách každé štyri roky. Mestské časti sú zodpovedné za otázky miestneho významu, ako sú územné plánovanie, údržba miestnych komunikácií, rozpočet, miestne nariadenia, údržba parkov, bezpečnosť atď.[1]
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad mestských častí, okres, počet obyvateľov, rozloha, anexia, ak je to vhodné, a poloha v rámci Košíc.
Mestská časť a okres | Populácia (v decembri 2019)[2] | Oblasť v km² | V prílohe alebo založené | Poloha | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Džungľa (Ja) | 721 | 0.47 | 1990 (pred rokom 1929) | ![]() |
![]() | Kavečany (Ja) | 1,348 | 10.05 | 1976 (pr. 1347) | ![]() |
![]() | Sever (Ja) | 20,151 | 54.58 | n / a (pr. 1364) | ![]() |
![]() | Sídlisko Ťahanovce (Ja) | 21,936 | 8.26 | 1984 | ![]() |
![]() | Staré Mesto (Ja) | 20,796 | 4.34 | 1230 | ![]() |
![]() | Ťahanovce (Ja) | 2,532 | 7.28 | 1969 (pr. 1263) | ![]() |
![]() | Lorinčík (II) | 811 | 2.97 | 1248 | ![]() |
![]() | Luník IX (II) | 6,596 | 1.07 | 1979 | ![]() |
![]() | Myslava (II) | 2,475 | 7.01 | 1382 | ![]() |
![]() | Pereš (II) | 2,061 | 1.33 | 1937 | ![]() |
![]() | Poľov (II) | 1,219 | 12.96 | 1248 | ![]() |
![]() | Sídlisko KVP (II) | 23,490 | 1.78 | 1980 | ![]() |
![]() | Šaca (II) | 5,969 | 41.21 | 1275 | ![]() |
![]() | Západ (II) | 39,657 | 5.53 | 1962 | ![]() |
![]() | Dargovských hrdinov (III) | 25,804 | 11.09 | 1976 | ![]() |
Košická Nová Ves (III) | 2,883 | 5.77 | 1968 | ![]() | |
![]() | Barca (IV) | 3,756 | 18.13 | 1215 | ![]() |
![]() | Juh (IV) | 22,693 | 9.77 | n / a | ![]() |
![]() | Krásna (IV) | 5,884 | 20.05 | 1143 | ![]() |
![]() | Nad jazerom (IV) | 24,443 | 3.66 | 1275 | ![]() |
![]() | Šebastovce (IV) | 745 | 5.1 | 1248 | ![]() |
![]() | Vyšné Opátske (IV) | 2,623 | 4.19 | 1344 | ![]() |
Celkom | 22 mestských častí | 238,593 | 242,768069 |
Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne štvrte alebo lokality vo mestských častiach.
Správne a územné členenie Košíc | ||
---|---|---|
Okresy | Mestská časť | Štvrťroky alebo lokality |
Košice I | Džungľa | Brody |
Kavečany | ||
Košice-Sever | Anička, Bankov, Jahodná, Hradová (s Košickým hradom), Sídlisko Watsonovo, Čermeľ, Mier, Kalvária | |
Sídlisko Ťahanovce | Skalky | |
Staré mesto | Huštáky, Letná, Stredné Mesto, Sídlisko Kuzmányho | |
Ťahanovce | ||
Košice II | Lorinčík | Háje |
Luník IX | Nové diely | |
Myslava | Maša, Povrazy | |
Pereš | ||
Poľov | ||
Sídlisko KVP | ||
Šaca | Bužinka | |
Západ | Luník I-VIII | |
Košice III | Dargovských hrdinov | Dargovských hrdinov I-VII, Slivník |
Košická Nová Ves | Konopiská | |
Košice IV | Barca | |
Juh | Železníky | |
Krásna | ||
Nad jazerom | Sídlisko Krásna | |
Šebastovce | ||
Vyšné Opátske | Heringeš |
Referencie
- ^ „Oficiálne stránky mesta Košice - Mestské časti (Oficiálna webová stránka mesta Košice - Mestské časti)“ (po slovensky). Mesto Košice. 2018. Získané 30. decembra 2018.
- ^ "Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne)". datacube.statistics.sk (po slovensky). Štatistický úrad Slovenskej republiky. 12. marca 2020. Získané 27. júna 2020.
Bibliografia
- Kollár, Daniel (2003). Slovensko: putovanie po regiónoch [Slovensko: potulky po regiónoch] (v slovenčine). Bratislava: Dajama. ISBN 978-80-88975-56-4. OCLC 237809739.
vonkajšie odkazy
![]() | Wikimedia Commons má médiá súvisiace s Mestské časti Košice. |